名古屋レッドバックス
|
|
2009年度よりJAFLトップリーグに参加。名古屋近郊でオーストラリア出身者を中心に活動している。 |
|
| チーム名称 | 名古屋レッドバックス | |
| 愛称 | レッドバックス | |
| 前年度トップリーグ成績 | 3位 | |
| 代表者 | Ashley James | |
| 連絡先 | ||
| 練習グラウンド | 名古屋市伏見 白川公園 | |
| ホームページ | http://www.nagoyaredbacks.com/ | |
| 写真 | 背番号 | 名前 | 所属チーム | 身長 | 体重 | 生年月日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
マーク クラフェク | Mark Klapheke | レッドバックス | 186cm | 87kg | 1983-05-13 |
|
|
Yuki Ito | レッドバックス | |||||
|
|
Cameron McPhail | レッドバックス | |||||
|
|
Andrew Lau | レッドバックス | |||||
|
|
Nobuya Yamada | レッドバックス | |||||
|
|
Bruno Castaneto | レッドバックス | |||||
|
|
Adrian English | レッドバックス | |||||
|
|
Dion McKay | レッドバックス | |||||
|
|
Yuta Usami | レッドバックス | |||||
|
|
Joshua Lebowitz | レッドバックス | |||||
|
|
Luke Austin | レッドバックス | |||||
|
|
Shingo Matsunaga | レッドバックス | |||||
|
|
Jeff Hampton | レッドバックス | |||||
|
|
Piers Marsh | レッドバックス | |||||
|
|
Yosuke Kakimi | レッドバックス | |||||
|
|
Marty Tensai | レッドバックス | |||||
|
|
Philip Wrankole | レッドバックス | |||||
|
|
Sam Dostine | レッドバックス | |||||
|
|
Xavier Luscombe | レッドバックス | |||||
|
|
Tim Wilmott | レッドバックス | |||||
|
2 |
アシュリー ジェームズ | Ashley James | レッドバックス | 180cm | 95kg | 1980-08-01 |
|
4 |
ベン アブラハム | Ben Abraham | レッドバックス | 178cm | 105kg | 1976-02-17 |
|
6 |
デェーン ダウィー | Dean Dowey | レッドバックス | 179cm | 75kg | 1981-08-24 |
|
7 |
ジャック モッロイ | Jack Molloy | レッドバックス | ||||
|
10 |
ベン ディロン | Ben Dillon | レッドバックス | 166cm | 69kg | 1982-10-02 |
|
11 |
ダン ジェンキンス | Dan Jenkins | レッドバックス | 185cm | 83kg | 1977-03-22 |
|
18 |
クリス ギフォード | Chris Gifford | レッドバックス | 186cm | 81kg | 1979-10-14 |
|
20 |
臼井 透雄 | Usui Yukio | レッドバックス | ||||
|
22 |
ピーター オズボルドストン | Peter Osboldstone | レッドバックス | ||||
|
26 |
糸藤 隆司 | Itofuji Takashi | レッドバックス | ||||
|
|
チーム名 |
Pts | % | P | |
|
1 |
レッドバックス | 12 | 171.6 | 4 | |
|
2 |
ゴアナーズ | 12 | 150.0 | 3 | |
|
3 |
マグパイズ | 8 | 109.1 | 3 | |
|
4 |
ホークス | 4 | 98.4 | 3 | |
|
5 |
ディンゴーズ | 0 | 59.3 | 2 | |
|
6 |
パワーズ | 0 | 51.0 | 3 |























