- HOME
- プレーヤー紹介
| 写真 | 背番号 | 名前 | 所属チーム | 身長 | 体重 | 生年月日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
マーク クラフェク | Mark Klapheke | レッドバックス | 186cm | 87kg | 1983-05-13 |
|
|
Yuki Ito | レッドバックス | |||||
|
|
Cameron McPhail | レッドバックス | |||||
|
|
Andrew Lau | レッドバックス | |||||
|
|
Nobuya Yamada | レッドバックス | |||||
|
|
Bruno Castaneto | レッドバックス | |||||
|
|
Adrian English | レッドバックス | |||||
|
|
Dion McKay | レッドバックス | |||||
|
|
Yuta Usami | レッドバックス | |||||
|
|
Joshua Lebowitz | レッドバックス | |||||
|
|
Luke Austin | レッドバックス | |||||
|
|
Shingo Matsunaga | レッドバックス | |||||
|
|
Jeff Hampton | レッドバックス | |||||
|
|
Piers Marsh | レッドバックス | |||||
|
|
Yosuke Kakimi | レッドバックス | |||||
|
|
Marty Tensai | レッドバックス | |||||
|
|
Philip Wrankole | レッドバックス | |||||
|
|
Sam Dostine | レッドバックス | |||||
|
|
Xavier Luscombe | レッドバックス | |||||
|
|
Tim Wilmott | レッドバックス | |||||
|
|
永田 祐輔 | Nagata Yusuke | パワーズ | 175cm | 60kg | 1990-06-16 | |
|
|
大塚 洸 | Hiro Otsuka | パワーズ | 1991-01-11 | |||
|
|
小峠 祥子 | Shoko Kotouge | パワーズ | 1990-01-05 | |||
|
|
中山 恵里香 | Erika Nakayama | パワーズ | 1990-11-13 | |||
|
|
橋 ゆりえ | Yurie Hashi | パワーズ | 1986-05-01 | |||
|
|
吉川 綾香 | Ayaka Yoshikawa | パワーズ | 1990-05-13 | ||
|
|
ダーン マクグラス | Dan McGrath | ゴアナーズ | |||
|
|
サイモン カミング | Simon Cumming | ゴアナーズ | |||
|
|
トラビス ウィルソン | Travis Wilson | ゴアナーズ | |||
|
|
パトリック サリバン | Patrick Sullivan | ゴアナーズ | |||
















