トップリーグ Grand Final 試合結果
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Goannas:P.Sullivan 6 , J.Pearce 3 , R.Mitchell , J.Cole , D.McGrath , K.Bayne
Hawks:加瀬 2 , 田中(慎)2 、志場 , 星
2009年のグランド・ファイナルは、東京ゴアナーズとイースタン・ホークスという前年と同じカードとなった。トップリーグ制になってから、4回のグランド・ファイナル内、3度目の対戦となるだけに、お互いの戦いを知り尽くした両チームだったが、開始早々、センターバウンスから早々に抜け出した、J.Pearceがゴールし、ゴアナーズが幸先よく先制。中盤の競り合いを有利に進める、ゴアナーズは、P.Sullivanのゴールで加点。一方のホークスも、加瀬のセットショットからゴールすると、田中(慎)が、中盤からのランニングゴールで、応戦する。第1Qを終わって、わずか、1ゴール差と、グランド・ファイナルにふさわしい戦いとなった。
しかし、第2Qに入ると、中盤の競り合に勝る、ゴアナーズが、徐々に、リードを広げていく。後半戦から、ケガのT.Wilsonに代わり、中盤をけん引する、J.Pearceが決定的なパスを、P.Sullivanへ通し、確実にチャンスをものにしていく。ホークスは、相変わらずの決定力不足で、チャンスは多く作るものの、福島の近距離からの致命的なセットショットミスを含めて、第2Qだけで、6ビハインドを重ねる。第3Qに入り、ゴアナーズの戦い方は、終始一貫して変わらず、D.McGrath、N.Utting、W.Kollias等、選手を次々と入れ替えつつ、P.SullivanとR.Mitchellへ合わせていく。第3Qに5ゴールを加点し、試合を決定づけた。ホークスは、最終の第4Qに、ようやく、4ゴールし、意地も見せるものの、試合の中盤に失った大量失点を取り戻すことはできなかった。
ゴアナーズが、38点差でホークスを破り、トップリーグ4連覇を果たした。グランド・ファイナルMVPは、文句なしに、自らも3ゴールを挙げた、J.Pearceが初受賞。圧倒的な、選手層と、個々のレベルの高さは、他のチームを寄せ付けない強さであった。一方のホークスは、年間を通して安定的な戦いをしてきたが、決定力のあるFWを欠くと同時に、前年度から、大きな戦力の上積みがないことが大きく響いた。
Related Topics
| Date | Category | Topics |
|---|---|---|
| 2009/11/18 | グランドファイナル直前!キャプテンインタビュー |
試合情報一覧
| Round | 日時 | 対戦 | 会場 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Grand Final | 2009/11/22 | ゴアナーズ | 88-50 | ホークス | YCACグラウンド |
| Semi Final | 2009/11/08 | ゴアナーズ | 95-65 | パワーズ | YCACグラウンド |
| Semi Final | 2009/11/08 | ホークス | 70-57 | レッドバックス | YCACグラウンド |
| Round 7 | 2009/10/25 | レッドバックス | 68-65 | ディンゴーズ | 金岡公園陸上競技場 |
| Round 7 | 2009/10/25 | ホークス | 55-93 | ゴアナーズ | 秋ヶ瀬公園ラグビー場 |
| Round 7 | 2009/10/25 | パワーズ | 74-60 | マグパイズ | 秋ヶ瀬公園ラグビー場 |
| Round 2 | 2009/10/04 | パワーズ | 100-0 | ディンゴーズ | 生命の森リゾート 第2グラウンド |
| Round 6 | 2009/10/04 | マグパイズ | 98-40 | レッドバックス | 生命の森リゾート 第1グラウンド |
| Round 6 | 2009/09/27 | ホークス | 80-55 | パワーズ | 川口市荒川運動公園 |
| Round 6 | 2009/09/20 | ディンゴーズ | 144-40 | レパーズ | 金岡公園陸上競技場 |
| 2009/09/15 | JAFL mixチーム | - | Australian Navy | 保土ヶ谷公園ラグビーグラウンド | |
| 2009/07/26 | 関東選抜 | 98-41 | 東京ゴアナーズ | 川口市荒川運動公園 | |
| Round 5 | 2009/07/05 | ゴアナーズ | 125-82 | パワーズ | 秋ヶ瀬公園ラグビー場 |
| Round 5 | 2009/07/05 | レパーズ | 74-88 | マグパイズ | 秋ヶ瀬公園ラグビー場 |
| Round 5 | 2009/07/05 | レッドバックス | 71-43 | ホークス | 岐阜県 数河平成グラウンド |
| Round 4 | 2009/06/14 | ゴアナーズ | 144-95 | レパーズ | 三菱電機小平グラウンド |
| Round 4 | 2009/06/14 | レッドバックス | 73-51 | パワーズ | 名古屋 |
| Round 4 | 2009/06/13 | ディンゴーズ | 34-94 | ホークス | 大阪 |
| Round 3 | 2009/05/31 | ホークス | 170-14 | マグパイズ | 三菱電機小平グラウンド |
| Round 3 | 2009/05/31 | レパーズ | 54-90 | パワーズ | 三菱電機小平グラウンド |
| Round 3 | 2009/05/31 | ディンゴーズ | 107-75 | ゴアナーズ | 大阪 |
| Round 2 | 2009/05/24 | レッドバックス | 91-68 | レパーズ | 豊橋 |
| Round 2 | 2009/05/24 | マグパイズ | 22-130 | ゴアナーズ | 成田ラディソンホテル |
| Round 1 | 2009/04/26 | レパーズ | 25-168 | ホークス | 三菱電機小平グラウンド |
| Round 1 | 2009/04/26 | マグパイズ | 50-99 | ディンゴーズ | 三菱電機小平グラウンド |
| Round 1 | 2009/04/25 | ゴアナーズ | 87-36 | レッドバックス | 名古屋 |
※試合の予定が決まり次第、順次追加します。















